福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院大学 >
紀要論文 >
福岡女学院大学大学院紀要 発達教育学 >
創刊号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/204
|
タイトル: | 高校生物における看図アプローチを利用した授業実践 : ウニからその生態と東日本大震災を考える |
その他のタイトル: | The Practice of the Figurative-sign-interpretation(KANZU)Approach in the High School Biology Class to consider the ecology of Sea urchin and the impact of the Great East Japan Earthquake |
著者: | 溝上, 広樹 吾妻, 行雄 鹿内, 信善 Mizokami, Hiroki Agatsuma, Yukio Shikanai, Nobuyoshi |
キーワード: | 看図アプローチ アクティブ・ラーニング 高校生物 ウニ 東日本大震災 |
発行日: | 2016年3月 |
出版者: | 福岡女学院大学大学院人文科学研究科「発達教育学」紀要編集委員会 |
抄録: | 高校生物におけるアクティブ・ラーニングとして,看図アプローチを利用した教材について検討し実践を行った。本研究では,ウニの覆い行動および震災後の大量繁殖に伴う磯焼けを題材とした教材を開発した。実践を通して,本教材は,生徒の動機づけを含めた学習活動に適したものであることが認められた。ウニが関わる2現象についてのみの教材であったため,発問を含めさらに広がりのある教材へと発展させてい
くことが今後の課題である。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/204 |
ISSN: | 24320927 |
出現コレクション: | 創刊号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|