福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院大学 >
紀要論文 >
福岡女学院大学大学院紀要 発達教育学 >
創刊号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/205
|
タイトル: | 幼児における手触りの快不快とオノマトペに関する基礎的研究 : 触素材に対する反応と触感の表現 |
その他のタイトル: | Basic experiments on relationship between onomatopoeias and judgment of comfort on haptic materials : Response to haptic materials and tactile sense |
著者: | 坂田, 和子 下稻, 美里 馬場, 恵里香 黒木, 晶 牧, 正興 Sakata, Kazuko Shimoine, Misato Baba, Erika Kurogi, Aki Maki, Seiko |
キーワード: | 触感 感性 情緒 オノマトペ 幼児期 |
発行日: | 2016年3月 |
出版者: | 福岡女学院大学大学院人文科学研究科「発達教育学」紀要編集委員会 |
抄録: | 本研究は、触覚の情報処理について、幼児を対象に触感の感性評価と触感の表現を明らかにすることを目的とした。予備調査として、幼児を対象に40の触素材を提示し、素材の違いを検出できない素材を除き、計18素材を本試行の素材とした。実験では、視覚情報を遮断する素材箱に素材を入れ、参加者が素材を探索した後、快不快の感性評価を求め、素材の触感をオノマトペで表現した。その結果、幼児を対象とした本研究では、素材の快不快評価について多くの素材を快と評価した。オノマトペについては、素材の快不快とオノマトペの音韻とが必ずしも関係していないことが示された。加えて、オノマトペに付随するエピソードから、触覚の検出特徴である温覚について、「あたたかい」と評価された素材は、タオル生地(綿100%)、コルク、綿、ウレタンフォーム、フェルト、人工芝生、シープボアであることが明らかになった。これらの結果から、幼児の情緒に働きかける「あたたかい」素材が示唆された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/205 |
ISSN: | 24320927 |
出現コレクション: | 創刊号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|