福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院大学 >
紀要論文 >
福岡女学院大学紀要 人間関係学部編 >
第7号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/361
|
タイトル: | Parent Trainingの維持効果について |
その他のタイトル: | The Maintenance Effect of Parent Training |
著者: | 坂田, 和子 Sakata, Kazuko |
キーワード: | parent training 養育スキル 早期介入 |
発行日: | 2006年3月31日 |
出版者: | 福岡女学院大学 |
抄録: | 本研究はparent trainingに参加した27~103ヶ月の子どもをもつ母親を対象に、獲得した養育スキルの維持効果について検討することを目的とした。トレーニング中に測定した養育スキル尺度、心理的ストレス反応尺度、ソーシャルサポート尺度と子育てに対する感じ方尺度の4尺度をトレーニング10ヶ月後に測定し比較した結果、1)養育スキルについては、ポジティブスキルは維持され、使用が比較的難しいといわれる「制限」については維持が見られず、2)心理的ストレス反応については、認知・行動ストレス反応である「絶望」が減少し、3)ソーシャルサポートは、配偶者なし群、低サポート群、高サポート群の順でストレスが高かった。長期にわたる維持効果を持続させるために、使用困難度の高いスキルについては早期の定期的な確認を行うことの重要性が議論された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/361 |
出現コレクション: | 第7号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|