福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院大学 >
紀要論文 >
福岡女学院大学紀要 人間関係学部編 >
第8号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/369
|
タイトル: | 生化学教育の観点からの科学教養番組の検証 : NHKスペシャル人体III「遺伝子」第1集の教材としての有用性 |
その他のタイトル: | A Study of the science TV documentary in a viewpoint of the biochemistry education : The Universe within III the human genome DNA 1 |
著者: | 貞野, 宏之 Sadano, Hiroyuki |
発行日: | 2007年3月31日 |
出版者: | 福岡女学院大学 |
抄録: | 1999年放映後ビデオとして販売されている「NHKスペシャル人体III遺伝子第1集」の内容を分析し、現在の教育現場で本作品を教材として使用する際に留意すべき問題点を探った。まず、本作品では人の遺伝子の種類は10万種類としているが、2004年のヒトゲノム計画の報告では2万4千個程度と修正された。この部分は本作品を教材として使用する場合には注意を要すると考えられた。一方で、2003年以後に本作品のCG(コンピューターグラフィック)映像が部分的に移植されたNHKの教育番組では、遺伝子の数の解説が修正されていることが判明した。次に、遺伝子の突然変異が受け継がれたイタリアの例の紹介で、特殊な遺伝子を運ぶヒトという意味の語句としてイタリア語で「ポルタトーリ」という語句が紹介されている。今回の調査では、科学専門雑誌の文献にも当該語句の使用例は見られなかった。このことから、教育現場での「ポルタトーリ」の語句の使用は一般性という面からは避けるべきと考えられた。本作品は秀逸なCG映像以外にも、生化学のみならず、現代の生命を幅広くとらえるための重要なメッセージが含まれており、科学ジャーナリズムの真摯な取り組みを教育界が重く受け止めるべき内容を含んでいる。生化学分野の進展により教材としての使用には留意すべき点は見られるが、そういった部分をおさえた上でも、本作品は十分に通用すると考えられた。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/369 |
出現コレクション: | 第8号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|