福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院大学 >
紀要論文 >
福岡女学院大学紀要 人間関係学部編 >
第8号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/370
|
タイトル: | 女子学生の椅子立ち上がりテスト成績と体力およびSAQ能力との関係 |
その他のタイトル: | Relationship among chair-stand test performance, physical fitness, and speed, agility, quickness (SAQ) ability in female university students |
著者: | 角南, 良幸 大隈, 節子 村上, 清英 中谷, 敏昭 Sunami, Yoshiyuki Ookuma, Setsuko Murakami, Kiyohide Nakatani, Toshiaki |
キーワード: | CS-30 test physical fitness SAQ (speed, agility, quickness) female university students |
発行日: | 2007年3月31日 |
出版者: | 福岡女学院大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/370 |
出現コレクション: | 第8号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|