福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院大学 >
紀要論文 >
福岡女学院大学大学院紀要 発達教育学 >
第5号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/667
|
タイトル: | 保育者養成校に通う学生の就業意識に関する検討 : 希望職種によって就業動機は異なるか |
その他のタイトル: | Vocational Motivation of undergraduate students in the early childhood care and education course : Effect of Vocational Motivation from desired type of job |
著者: | 黒木, 晶 坂田, 和子 牧, 正興 Kurogi, Aki Sakata, Kazuko Maki, Seiko |
キーワード: | 保育者養成 保育実務 就業動機 |
発行日: | 2018年2月 |
出版者: | 福岡女学院大学大学院人文科学研究科発達教育学専攻 |
抄録: | 本研究は、保育実務に関する授業を受講する大学4年生35名を対象に、就業動機の実態と卒業後の希望職種別での就業動機の変化を明らかにすることを目的として検討した。安達(2001b)の就業動機尺度を用いて質問紙調査を実施し、受講前・受講中の変化を検討した結果、受講者全体の「自己向上志向」「対人志向」「上位志向」の得点すべてにおいて受講中有意に高かった。また、保育職を希望する学生の「自己向上志向」「対人志向」「上位志向」の得点も受講中有意に高かった。加えて、他職種を希望する学生の「自己向上志向」の得点が受講中有意に高かった。このように、希望職種関係なく「自己向上志向」の得点が高くなったことは、現実的に働くことを意識した授業が就業動機を変化させる可能性があることが示された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/667 |
ISSN: | 24320927 |
出現コレクション: | 第5号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|