|
福岡女学院学術機関リポジトリ >
ブラウズ : 著者 Yamada, Saori
検索結果表示: 1 - 8 / 8
発行日 | タイトル | 著者 |
2022年3月 | Peak Bone Massの獲得を目指すための行政・小学校と連携したプロジェクトの報告 | 松尾, 和枝; 緒方, 智美; 光安, 梢; 山田, 小織; 酒井, 康江; Matsuo, Kazue; Ogata, Tomomi; Mitsuyasu, Kozue; Yamada, Saori; Sakai, Yasue |
2018年3月 | 看護大学生の批判的思考態度と 日常生活スキルおよびメタ認知の関連 | 八尋, 陽子; 藤野, ユリ子; 山田, 小織; 吉武, 美佐子; Yahiro, Yoko; Fujino, Yuriko; Yamada, Saori; Yoshitake, Misako |
2022年3月 | 産業保健における高血圧予防及び改善に向けた保健指導プログラム ~食塩摂取調査及び尿ナトカリ比測定を導入して~ | 山田, 小織; 前田, 和歌子; Yamada, Saori; Maeda, Wakako |
2022年3月 | 児童のPeak Bone Massの獲得に向けた取り組みについて-小学校教員の認識- | 緒方, 智美; 酒井, 康江; 山田, 小織; 光安, 梢; 松尾, 和枝; Ogata, Tomomi; Sakai, Yasue; Yamada, Saori; Mistuyasu, Kozue; Matsuo, Kazue |
2015年3月 | 中学生に骨梁面積率測定を継続的に実施することによる効果 | 緒方, 智美; 酒井, 康江; 光安, 梢; 木室, ゆかり; 山田, 小織; 山下, 理恵子; 松尾, 和枝; Ogata, Tomomi; Sakai, Yasue; Mutsuyasu, Kozue; Kimuro, Yukari; Yamada, Saori; Yamashita, Rieko; Matsuo, Kazue |
2021年3月 | 統計学的思考をもった看護職を育成するための新ICT 教材開発のプロセス | 山田, 小織; 藤野, ユリ子; 八尋, 陽子; 吉田, 大悟; 本田, 貴紀; 平川, 洋一郎; Yamada, Saori; Fujino, Yuriko; Yahiro, Yoko; Yoshida, Daigo; Honda, Takanori; Hirakawa, Yoichiro; Ishida, Yuki |
2018年3月 | 福岡女学院看護大学シミュレーション教育センター 開設1 周年までの取り組み | 藤野, ユリ子; 山田, 小織; 椎葉, 美千代; 中村, 眞理子; 吉野, 拓未; 岩﨑, 優子; 平川, 善大; 太田, 里枝; 渡辺, まゆみ; 光安, 梢; Fujino, Yuriko; Yamada, Saori; Shiiba, Michiyo; Nakamura, Mariko; Yoahino, Takumi; Iwasaki, Yuko; Hirakawa, Yoshihiro; Ohta, Rie; Watanabe, Mayumi; Mitsuyasu, Kozue |
2022年3月 | 療養生活の支援を行う在宅看護の理解を促すための演習内容及び方法の有効性に関する文献レビュー | 光安, 梢; 山田, 小織; 藤野, ユリ子; Mistuyasu, Kozue; Yamada, Saori; Fujino, Yuriko |
検索結果表示: 1 - 8 / 8
|